Dane rynkowe na żywo
Prognozowane APR Stóp Finansowania
Prognozowany roczny zwrot ze stóp finansowania na giełdach obsługiwanych przez Ionide, dla każdego rynku stablecoina. To dokładnie to, co obserwuje nasz silnik przez całą dobę — połącz licencję, aby przechwytywać to automatycznie.
Filtruj według giełdy
Włącz przynajmniej jedną giełdę, aby zobaczyć stopy finansowania.
| Aktywo | Binance | Bitget | Bybit | Gate.io | MEXC | OKX | Kraken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUT | |||||||
| USDT | — | +5.6% | — | — | — | — | — |
| PAXG | |||||||
| USDT | +5.8% | +5.3% | — | — | — | — | — |
| ETH | |||||||
| USDT | — | +5.0% | +46.6% | +10.7% | — | — | — |
| USD | — | — | — | — | — | +3.0% | +3819.2% |
| BNB | |||||||
| USDT | — | +6.5% | — | — | — | +4.9% | — |
| HYPE | |||||||
| USDT | +5.9% | — | — | — | +5.0% | — | — |
| SIREN | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +115.4% | — | — |
| RIVER | |||||||
| USDT | — | +20.9% | — | — | +26.8% | — | — |
| LYN | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +51.5% | — | — |
| CLO | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +44.2% | — | — |
| ARIA | |||||||
| USDT | — | +34.2% | — | — | +32.5% | — | — |
| RATS | |||||||
| USDT | — | +26.1% | — | — | +36.8% | — | — |
| 4 | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +32.6% | — | — |
| PIPPIN | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +29.8% | — | — |
| JCT | |||||||
| USDT | — | +22.3% | — | — | +40.6% | — | — |
| BLUAI | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +31.0% | — | — |
| POWER | |||||||
| USDT | — | +16.4% | — | — | +36.7% | — | — |
| TRUTH | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +32.1% | — | — |
| M | |||||||
| USDT | — | +23.8% | — | — | +25.4% | — | — |
| EVAA | |||||||
| USDT | — | +20.0% | — | — | +31.8% | — | — |
| US | |||||||
| USDT | — | +30.0% | — | — | — | — | — |
| SWARMS | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +29.9% | — | — |
| BEAT | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +28.6% | — | — |
| TA | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +30.4% | — | — |
| IDOL | |||||||
| USDT | — | +16.9% | — | — | +27.0% | — | — |
| XPIN | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +23.7% | — | — |
| RAVE | |||||||
| USDT | — | +16.3% | — | — | — | — | — |
| MAGMA | |||||||
| USDT | — | +17.3% | — | — | +24.2% | — | — |
| APR | |||||||
| USDT | — | +18.7% | — | — | +25.2% | — | — |
| GRIFFAIN | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +25.4% | — | — |
| BLESS | |||||||
| USDT | — | +16.3% | — | — | +23.9% | — | — |
| B2 | |||||||
| USDT | — | +13.8% | — | — | +25.1% | — | — |
| SKYAI | |||||||
| USDT | — | +21.1% | — | — | +18.6% | — | — |
| CLANKER | |||||||
| USDT | — | +13.4% | — | — | +27.7% | — | — |
| BSB | |||||||
| USDT | — | +12.5% | — | — | +25.4% | — | — |
| PIEVERSE | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +24.0% | — | — |
| TRADOOR | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +24.3% | — | — |
| NAORIS | |||||||
| USDT | — | +12.5% | — | — | +25.2% | — | — |
| FHE | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +20.5% | — | — |
| MYX | |||||||
| USDT | — | +16.5% | — | — | +16.9% | — | — |
| SONIC | |||||||
| USDT | — | +12.7% | — | — | +20.7% | — | — |
| KGEN | |||||||
| USDT | — | +11.2% | — | — | +22.0% | — | — |
| TAO | |||||||
| USDT | +5.7% | +7.4% | — | — | +5.6% | — | — |
| EDGE | |||||||
| USDT | — | +12.3% | — | — | +20.4% | — | — |
| ACU | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +18.3% | — | — |
| B | |||||||
| USDT | — | +13.6% | — | — | +20.8% | — | — |
| GIGGLE | |||||||
| USDT | +9.7% | — | — | — | +24.7% | — | — |
| TAG | |||||||
| USDT | — | +17.6% | — | — | +17.1% | — | — |
| VELVET | |||||||
| USDT | — | +14.0% | — | — | +17.8% | — | — |
| FARTCOIN | |||||||
| USDT | — | +11.8% | — | — | +15.8% | — | — |
| USELESS | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +16.5% | — | — |
| TST | |||||||
| USDT | +14.5% | — | — | — | +14.4% | — | — |
| UAI | |||||||
| USDT | — | +13.6% | — | — | +19.0% | — | — |
| TRIA | |||||||
| USDT | — | +14.3% | — | — | — | — | — |
| ZEREBRO | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +18.7% | — | — |
| ALCH | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +18.2% | — | — |
| COAI | |||||||
| USDT | — | +12.3% | — | — | +13.5% | — | — |
| FF | |||||||
| USDT | — | +17.8% | — | — | +11.0% | — | — |
| ASR | |||||||
| USDT | +12.7% | — | — | — | +12.7% | — | — |
| GRASS | |||||||
| USDT | — | +10.4% | — | — | +11.5% | — | — |
| TRUST | |||||||
| USDT | — | +8.8% | — | — | +15.8% | — | — |
| ELSA | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +14.3% | — | — |
| NIGHT | |||||||
| USDT | +8.5% | +7.3% | — | — | +22.6% | — | — |
| AIO | |||||||
| USDT | — | +12.6% | — | — | +15.0% | — | — |
| ASTER | |||||||
| USDT | +9.1% | +7.6% | — | — | +9.1% | — | — |
| ETHW | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +12.8% | +10.4% | — |
| O | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +14.6% | — | — |
| SPX | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +9.5% | — | — |
| COOKIE | |||||||
| USDT | +12.7% | — | — | — | +12.7% | — | — |
| AT | |||||||
| USDT | +11.1% | — | — | — | +11.2% | — | — |
| KITE | |||||||
| USDT | +13.4% | +11.2% | — | — | +13.4% | +9.1% | — |
| BEAMX | |||||||
| USDT | +11.0% | — | — | — | +11.0% | — | — |
| MUBARAK | |||||||
| USDT | +10.9% | +10.8% | — | — | +10.9% | — | — |
| BROCCOLI | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +10.3% | — | — |
| KAS | |||||||
| USDT | — | +9.3% | — | — | +9.5% | — | — |
| ETC | |||||||
| USDT | — | +7.2% | — | — | — | — | — |
| BR | |||||||
| USDT | — | +5.9% | — | — | +14.9% | — | — |
| EDU | |||||||
| USDT | +10.5% | — | — | — | +10.5% | — | — |
| BILL | |||||||
| USDT | — | +8.8% | — | — | +12.0% | — | — |
| MOG | |||||||
| USDT | — | +9.5% | — | — | +11.2% | — | — |
| INJ | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +11.5% | — | — |
| SOLV | |||||||
| USDT | +10.3% | — | — | — | +10.3% | — | — |
| CATI | |||||||
| USDT | +10.2% | — | — | — | +10.2% | — | — |
| ALPINE | |||||||
| USDT | +10.2% | — | — | — | +10.2% | — | — |
| XAN | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +12.4% | — | — |
| STBL | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +11.3% | — | — |
| STO | |||||||
| USDT | +10.1% | — | — | — | +10.1% | — | — |
| LISTA | |||||||
| USDT | +10.0% | — | — | — | +10.1% | — | — |
| PIXEL | |||||||
| USDT | — | +10.4% | — | — | +7.4% | — | — |
| LUMIA | |||||||
| USDT | +9.9% | — | — | — | +9.9% | — | — |
| SFP | |||||||
| USDT | +9.5% | — | — | — | +9.5% | — | — |
| FET | |||||||
| USDT | — | +8.4% | — | — | — | — | — |
| SAPIEN | |||||||
| USDT | +10.9% | +10.9% | — | — | +10.9% | — | — |
| UB | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +11.7% | — | — |
| TRB | |||||||
| USDT | +9.2% | +10.6% | — | — | — | +8.0% | — |
| FORM | |||||||
| USDT | +9.7% | +9.7% | — | — | +9.7% | — | — |
| ENS | |||||||
| USDT | — | +8.9% | — | — | — | — | — |
| ZRO | |||||||
| USDT | +9.3% | +10.3% | — | — | +9.3% | +7.4% | — |
| ICP | |||||||
| USDT | — | +7.0% | — | — | — | — | — |
| MERL | |||||||
| USDT | — | +10.4% | — | — | +10.0% | +7.5% | — |
| SHELL | |||||||
| USDT | +8.1% | +11.8% | — | — | +8.1% | — | — |
| BANANAS31 | |||||||
| USDT | +10.3% | +11.3% | — | — | +10.3% | — | — |
| YGG | |||||||
| USDT | +9.3% | — | — | — | +9.3% | +7.5% | — |
| AEVO | |||||||
| USDT | +9.9% | — | — | — | +9.9% | +6.7% | — |
| BASED | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +12.0% | +8.4% | — |
| OP | |||||||
| USDT | — | +6.6% | — | — | — | — | — |
| VET | |||||||
| USDT | — | +8.3% | — | — | — | — | — |
| BABYDOGE | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +8.8% | — | — |
| DOT | |||||||
| USDT | — | +7.6% | — | — | — | — | — |
| ONDO | |||||||
| USDT | — | +6.0% | — | — | — | — | — |
| GALA | |||||||
| USDT | — | +8.1% | — | — | — | — | — |
| BIGTIME | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +9.8% | +6.4% | — |
| PENDLE | |||||||
| USDT | — | +8.5% | — | — | — | +9.1% | — |
| DYDX | |||||||
| USDT | +7.7% | +9.7% | — | — | +6.8% | — | — |
| BB | |||||||
| USDT | +9.1% | — | — | — | +9.0% | — | — |
| SANTOS | |||||||
| USDT | +9.0% | — | — | — | +9.0% | — | — |
| TOWNS | |||||||
| USDT | — | +11.0% | — | — | +7.1% | — | — |
| YB | |||||||
| USDT | +10.1% | +10.8% | — | — | +10.1% | +8.3% | — |
| TWT | |||||||
| USDT | +8.2% | — | — | — | +8.2% | — | — |
| ALGO | |||||||
| USDT | — | +6.9% | — | — | — | — | — |
| FLOKI | |||||||
| USDT | — | +7.1% | — | — | — | — | — |
| ENA | |||||||
| USDT | — | +6.0% | — | +7.5% | — | — | — |
| USDC | +6.9% | — | — | — | +6.9% | — | — |
| OG | |||||||
| USDT | +8.8% | — | — | — | +8.8% | — | — |
| ORDI | |||||||
| USDT | +6.5% | +7.5% | — | — | +6.6% | +7.0% | — |
| CKB | |||||||
| USDT | — | +10.2% | — | — | +5.5% | — | — |
| METIS | |||||||
| USDT | +7.4% | — | — | — | +7.4% | +6.2% | — |
| IMX | |||||||
| USDT | +5.3% | +10.5% | — | — | +5.3% | — | — |
| SKY | |||||||
| USDT | +9.6% | +10.1% | — | — | +9.6% | — | — |
| ZK | |||||||
| USDT | +7.0% | +8.4% | — | — | — | — | — |
| BOME | |||||||
| USDT | — | +9.3% | — | — | +6.6% | — | — |
| NOT | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +8.2% | +6.9% | — |
| MANTA | |||||||
| USDT | +6.5% | +10.4% | — | — | +6.5% | — | — |
| USUAL | |||||||
| USDT | +9.5% | +8.9% | — | — | +9.6% | — | — |
| CORE | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +11.3% | +5.7% | — |
| FLOW | |||||||
| USDT | +9.2% | — | — | — | +9.2% | +7.7% | — |
| CYS | |||||||
| USDT | — | +5.0% | — | — | +12.8% | — | — |
| NEO | |||||||
| USDT | — | +7.2% | — | — | — | — | — |
| GPS | |||||||
| USDT | +10.2% | — | — | — | +10.2% | — | — |
| HAEDAL | |||||||
| USDT | +8.1% | +9.3% | — | — | +8.1% | — | — |
| WLFI | |||||||
| USDT | +10.7% | +6.4% | — | — | +10.7% | +6.5% | — |
| USDC | +10.9% | — | — | — | +10.9% | — | — |
| SYRUP | |||||||
| USDT | +8.9% | +10.3% | — | — | +8.9% | — | — |
| FIL | |||||||
| USDT | — | +5.7% | — | — | — | — | — |
| CHR | |||||||
| USDT | +7.5% | — | — | — | +9.2% | — | — |
| SSV | |||||||
| USDT | +7.8% | — | — | — | +7.8% | +6.9% | — |
| DUSK | |||||||
| USDT | +8.3% | — | — | — | +8.3% | — | — |
| REZ | |||||||
| USDT | — | +6.2% | — | — | — | — | — |
| SNX | |||||||
| USDT | — | +6.9% | — | — | — | — | — |
| MELANIA | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +10.2% | — | — |
| CROSS | |||||||
| USDT | — | +10.2% | — | — | — | — | — |
| ARKM | |||||||
| USDT | +7.1% | +8.2% | — | — | +7.1% | — | — |
| C | |||||||
| USDT | +9.4% | — | — | — | +9.4% | — | — |
| ETHFI | |||||||
| USDT | +8.8% | +8.0% | — | — | +8.8% | +5.1% | — |
| WCT | |||||||
| USDT | +8.0% | +9.9% | — | — | +7.9% | +6.8% | — |
| DOLO | |||||||
| USDT | +9.4% | — | — | — | +9.4% | — | — |
| DYM | |||||||
| USDT | +8.1% | — | — | — | +8.1% | — | — |
| SOL | |||||||
| USDC | — | +5.3% | +14.8% | — | — | — | — |
| PEOPLE | |||||||
| USDT | +7.7% | +9.8% | — | — | +6.1% | +6.0% | — |
| TURBO | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +8.0% | +5.8% | — |
| DOGS | |||||||
| USDT | — | +10.1% | — | — | +9.1% | — | — |
| MEME | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +6.8% | — | — |
| OPN | |||||||
| USDT | — | +9.5% | — | — | +8.0% | — | — |
| AWE | |||||||
| USDT | +9.1% | +5.7% | — | — | +9.1% | — | — |
| JASMY | |||||||
| USDT | — | +6.4% | — | — | — | — | — |
| AUCTION | |||||||
| USDT | +7.6% | — | — | — | +7.6% | +6.7% | — |
| WIF | |||||||
| USDT | +6.1% | +8.2% | — | — | +6.1% | +8.1% | — |
| LQTY | |||||||
| USDT | +8.3% | — | — | — | +8.3% | +6.8% | — |
| ATH | |||||||
| USDT | — | +8.2% | — | — | +10.0% | — | — |
| AVAX | |||||||
| USDT | — | +5.3% | — | — | — | — | — |
| RESOLV | |||||||
| USDT | +7.0% | +8.7% | — | — | +7.0% | +8.4% | — |
| ZEN | |||||||
| USDT | +7.5% | +8.3% | — | — | +7.5% | — | — |
| THETA | |||||||
| USDT | +6.1% | — | — | — | — | — | — |
| PYTH | |||||||
| USDT | +6.7% | +8.0% | — | — | +6.7% | +6.7% | — |
| SUI | |||||||
| USDT | — | +5.4% | — | — | — | +5.1% | — |
| USDC | +7.0% | — | — | — | +7.0% | — | — |
| XRP | |||||||
| USDT | — | +5.1% | — | — | — | — | — |
| SOMI | |||||||
| USDT | — | +7.6% | — | — | +10.0% | — | — |
| PUMP | |||||||
| USDT | — | +6.6% | — | — | — | — | — |
| SPK | |||||||
| USDT | +8.5% | +7.5% | — | — | +8.5% | +6.2% | — |
| CFX | |||||||
| USDT | — | +7.9% | — | — | — | +5.0% | — |
| DOGE | |||||||
| USDT | +5.1% | +6.3% | — | — | +5.1% | +5.8% | — |
| USDC | +6.4% | +7.5% | — | — | +6.4% | — | — |
| AR | |||||||
| USDT | +6.3% | +9.0% | — | — | +6.3% | +5.8% | — |
| SATS | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +7.6% | +7.6% | — |
| NXPC | |||||||
| USDT | +7.6% | — | — | — | +7.6% | — | — |
| TIA | |||||||
| USDT | — | +5.1% | — | — | — | — | — |
| USDC | +7.4% | — | — | — | +7.4% | — | — |
| SUSHI | |||||||
| USDT | +6.3% | — | — | — | +6.2% | +7.3% | — |
| HMSTR | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +6.4% | +8.6% | — |
| NES | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +7.5% | +7.5% | — |
| ACH | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +4.9% | — | — |
| HBAR | |||||||
| USDT | — | +6.8% | — | — | — | — | — |
| USDC | +7.0% | — | — | — | +7.0% | — | — |
| NEAR | |||||||
| USDT | +5.6% | +6.6% | — | — | +5.6% | +6.1% | — |
| USDC | +6.0% | — | — | — | +6.0% | — | — |
| DEEP | |||||||
| USDT | — | +8.6% | — | — | +6.9% | — | — |
| CETUS | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +8.8% | — | — |
| LTC | |||||||
| USDT | — | +6.2% | — | — | — | +5.0% | — |
| USDC | +5.6% | +6.3% | — | — | — | — | — |
| APE | |||||||
| USDT | +5.0% | +9.5% | — | — | +4.9% | — | — |
| CGPT | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +9.1% | — | — |
| CRV | |||||||
| USDT | — | +5.9% | — | — | +6.6% | +6.6% | — |
| A | |||||||
| USDT | +8.1% | +10.4% | — | — | +6.8% | +5.9% | — |
| UNI | |||||||
| USDT | +6.0% | +6.3% | — | — | +6.0% | +6.1% | — |
| USDC | +8.6% | +8.5% | — | — | +8.6% | — | — |
| GMX | |||||||
| USDT | +5.2% | — | — | — | +5.2% | +7.6% | — |
| MEGA | |||||||
| USDT | — | +9.4% | — | — | +7.2% | — | — |
| MOODENG | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +8.3% | +6.0% | — |
| Q | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +5.5% | — | — |
| AIXBT | |||||||
| USDT | +8.0% | — | — | — | +8.0% | — | — |
| IO | |||||||
| USDT | — | +5.9% | — | — | — | — | — |
| OKB | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +7.0% | +7.0% | — |
| LINK | |||||||
| USDT | +5.4% | +5.5% | — | — | +5.4% | +5.1% | — |
| USDC | +6.0% | +7.9% | — | — | +6.0% | — | — |
| XPL | |||||||
| USDT | +7.1% | +5.0% | — | — | +7.1% | +5.6% | — |
| COMP | |||||||
| USDT | — | +6.4% | — | — | — | — | — |
| ZETA | |||||||
| USDT | — | +6.0% | — | — | +9.0% | +5.8% | — |
| QTUM | |||||||
| USDT | +7.3% | — | — | — | +7.3% | +5.9% | — |
| JOE | |||||||
| USDT | +6.9% | — | — | — | +6.8% | — | — |
| NEIROCTO | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +8.0% | — | — |
| LINEA | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +8.4% | +6.5% | — |
| AVNT | |||||||
| USDT | +6.8% | — | — | — | +6.7% | — | — |
| PLUME | |||||||
| USDT | +6.9% | +7.9% | — | — | +6.9% | — | — |
| LDO | |||||||
| USDT | +5.6% | +6.9% | — | — | +5.6% | +6.5% | — |
| FLUX | |||||||
| USDT | +7.2% | — | — | — | +7.2% | — | — |
| ENSO | |||||||
| USDT | — | +7.0% | — | — | +8.1% | — | — |
| STRK | |||||||
| USDT | +5.4% | +5.8% | — | — | +5.4% | — | — |
| ILV | |||||||
| USDT | +6.6% | — | — | — | +6.6% | — | — |
| XAI | |||||||
| USDT | — | +5.7% | — | — | — | — | — |
| WOO | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +7.0% | +6.1% | — |
| CAKE | |||||||
| USDT | +6.3% | +6.9% | — | — | +6.3% | — | — |
| MASK | |||||||
| USDT | +7.6% | — | — | — | — | — | — |
| ROBO | |||||||
| USDT | — | +6.7% | — | — | +7.0% | — | — |
| LIT | |||||||
| USDT | — | +6.6% | — | — | +6.9% | — | — |
| MOVR | |||||||
| USDT | +5.3% | +7.9% | — | — | +5.3% | — | — |
| PNUT | |||||||
| USDT | +6.7% | +5.8% | — | — | +6.7% | — | — |
| FRAX | |||||||
| USDT | +6.0% | — | — | — | +6.0% | — | — |
| ZAMA | |||||||
| USDT | +5.9% | — | — | — | +5.8% | — | — |
| MANA | |||||||
| USDT | — | +6.0% | — | — | — | — | — |
| QNT | |||||||
| USDT | — | +5.5% | — | — | — | — | — |
| POPCAT | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +6.2% | — | — |
| EIGEN | |||||||
| USDT | +5.2% | +7.3% | — | — | +5.2% | — | — |
| SCR | |||||||
| USDT | +5.6% | — | — | — | +5.6% | — | — |
| AXS | |||||||
| USDT | — | +5.9% | — | — | — | — | — |
| RENDER | |||||||
| USDT | +5.1% | +7.5% | — | — | +5.1% | +4.9% | — |
| AAVE | |||||||
| USDT | — | +5.1% | — | — | — | — | — |
| BTC | |||||||
| USDT | +5.6% | +5.1% | — | +7.7% | +5.5% | +5.0% | — |
| USDC | +5.7% | +5.3% | — | — | +5.7% | — | — |
| MORPHO | |||||||
| USDT | +5.1% | — | — | — | +5.1% | — | — |
| KNC | |||||||
| USDT | +5.1% | — | — | — | +5.1% | — | — |
APR jest prognozowane na podstawie średniej z ostatniej historii stóp finansowania danej pary i jej anualizacji (prosta anualizacja, bez kapitalizacji). Rzeczywiste wyniki zależą od warunków rynkowych.
Binance
Bitget
Bybit
Gate.io
MEXC
OKX
Kraken